Bitdefender Hypervisor Memory Introspection
exec_content.h
Go to the documentation of this file.
1 unsigned char gLixAgentExec[] = {
2  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x43, 0x05, 0x48, 0x05, 0xfe, 0x02, 0x00, 0x00,
3  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
4  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
5  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
6  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
7  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
8  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
9  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
10  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
11  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
12  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
13  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
14  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
15  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
16  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
17  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
18  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
19  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
20  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
21  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
22  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
23  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
24  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
25  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
26  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
27  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
28  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
29  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
30  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
31  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
32  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
33  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
34  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
35  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
36  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
37  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
38  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
39  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
40  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
41  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
42  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
43  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
44  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
45  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
46  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
47  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
48  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
49  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
50  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
51  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
52  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
53  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
54  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
55  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
56  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
57  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
58  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
59  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
60  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
61  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
62  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
63  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
64  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
65  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
66  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
67  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
68  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
69  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
70  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
71  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
72  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
73  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
74  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
75  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
76  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
77  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
78  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
79  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
80  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
81  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
82  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
83  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
84  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
85  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
86  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
87  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
88  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
89  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
90  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
91  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
92  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
93  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
94  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
95  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
96  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
97  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
98  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
99  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
100  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
101  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
102  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
103  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
104  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
105  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
106  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
107  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
108  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
109  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
110  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
111  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
112  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
113  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
114  0x00, 0x00, 0x00, 0xe8, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0xcc, 0x48, 0x8b, 0x3d,
115  0xba, 0xfa, 0xff, 0xff, 0xff, 0x35, 0x2c, 0xfb, 0xff, 0xff, 0xff, 0x25,
116  0xfe, 0xfa, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x0b, 0x41, 0x53, 0x41, 0x52, 0x41, 0x51,
117  0x45, 0x31, 0xc9, 0x41, 0x50, 0x45, 0x31, 0xc0, 0x55, 0x89, 0xcd, 0x57,
118  0x56, 0x51, 0xb9, 0xc0, 0x00, 0x40, 0x01, 0x52, 0x48, 0x83, 0xec, 0x08,
119  0x6a, 0x00, 0xff, 0x15, 0xde, 0xfa, 0xff, 0xff, 0x48, 0x83, 0xc4, 0x10,
120  0x48, 0x85, 0xc0, 0x75, 0x17, 0x4c, 0x8b, 0x05, 0xce, 0xfa, 0xff, 0xff,
121  0x45, 0x31, 0xc9, 0x48, 0x8b, 0x05, 0x84, 0xfa, 0xff, 0xff, 0xcc, 0x83,
122  0xc8, 0xff, 0xeb, 0x0b, 0x48, 0x89, 0xc7, 0x89, 0xee, 0xff, 0x15, 0xbb,
123  0xfa, 0xff, 0xff, 0x5a, 0x59, 0x5e, 0x5f, 0x5d, 0x41, 0x58, 0x41, 0x59,
124  0x41, 0x5a, 0x41, 0x5b, 0xc3, 0x41, 0x55, 0x41, 0x54, 0x41, 0x53, 0x41,
125  0x52, 0x41, 0x51, 0x41, 0x50, 0x55, 0x57, 0x48, 0x8d, 0x3d, 0xe0, 0xfa,
126  0xff, 0xff, 0x56, 0xbe, 0x42, 0x02, 0x00, 0x00, 0x53, 0x51, 0x52, 0xba,
127  0x40, 0x01, 0x00, 0x00, 0x50, 0x48, 0x8d, 0x05, 0x59, 0x02, 0x00, 0x00,
128  0x48, 0x83, 0xec, 0x50, 0x48, 0x89, 0x44, 0x24, 0x10, 0x48, 0x8d, 0x05,
129  0x50, 0x02, 0x00, 0x00, 0x48, 0x89, 0x44, 0x24, 0x18, 0x48, 0x8d, 0x05,
130  0x4f, 0x02, 0x00, 0x00, 0x48, 0x89, 0x44, 0x24, 0x20, 0x48, 0xc7, 0x44,
131  0x24, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x15, 0x12, 0xfa, 0xff, 0xff,
132  0x48, 0x3d, 0x00, 0xf0, 0xff, 0xff, 0x76, 0x14, 0x4c, 0x8b, 0x05, 0x03,
133  0xfa, 0xff, 0xff, 0x48, 0x8b, 0x05, 0xf4, 0xf9, 0xff, 0xff, 0xcc, 0xe9,
134  0xf5, 0x01, 0x00, 0x00, 0x48, 0x8b, 0x3d, 0x6f, 0xfa, 0xff, 0xff, 0x48,
135  0x89, 0xc5, 0xff, 0x15, 0x0e, 0xfa, 0xff, 0xff, 0x49, 0x89, 0xc4, 0x48,
136  0x85, 0xc0, 0x75, 0x1f, 0x4c, 0x8b, 0x05, 0xff, 0xf9, 0xff, 0xff, 0x48,
137  0x8b, 0x05, 0xc8, 0xf9, 0xff, 0xff, 0xcc, 0x31, 0xdb, 0x48, 0x85, 0xed,
138  0x0f, 0x85, 0x8c, 0x01, 0x00, 0x00, 0xe9, 0xbe, 0x01, 0x00, 0x00, 0x48,
139  0xc7, 0x44, 0x24, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4c, 0x8d, 0x6c, 0x24,
140  0x08, 0x31, 0xdb, 0x4d, 0x89, 0xe0, 0x48, 0x8b, 0x05, 0x8d, 0xf9, 0xff,
141  0xff, 0xcc, 0x85, 0xc0, 0x74, 0x4f, 0x48, 0x81, 0x3d, 0x05, 0xfa, 0xff,
142  0xff, 0x48, 0x00, 0x06, 0x02, 0x77, 0x22, 0x48, 0x8b, 0x4c, 0x24, 0x08,
143  0x89, 0xc2, 0x4c, 0x89, 0xe6, 0x48, 0x89, 0xef, 0xff, 0x15, 0x98, 0xf9,
144  0xff, 0xff, 0x89, 0xc3, 0x85, 0xc0, 0x78, 0x20, 0x48, 0x98, 0x48, 0x01,
145  0x44, 0x24, 0x08, 0xeb, 0xc2, 0x4c, 0x89, 0xe9, 0x89, 0xc2, 0x4c, 0x89,
146  0xe6, 0x48, 0x89, 0xef, 0xff, 0x15, 0x80, 0xf9, 0xff, 0xff, 0x89, 0xc3,
147  0x85, 0xc0, 0x79, 0xab, 0x4c, 0x8b, 0x05, 0x73, 0xf9, 0xff, 0xff, 0xeb,
148  0x2d, 0x48, 0x8b, 0x05, 0xaa, 0xf9, 0xff, 0xff, 0x48, 0x85, 0xc0, 0x74,
149  0x37, 0x48, 0x8b, 0x3d, 0xb6, 0xf9, 0xff, 0xff, 0xbe, 0x40, 0x01, 0x00,
150  0x00, 0x48, 0x01, 0xef, 0xff, 0xd0, 0x89, 0xc3, 0x85, 0xc0, 0x79, 0x20,
151  0x4c, 0x8b, 0x05, 0x87, 0xf9, 0xff, 0xff, 0x4c, 0x63, 0xc8, 0x48, 0x8b,
152  0x05, 0x15, 0xf9, 0xff, 0xff, 0xcc, 0x48, 0x85, 0xed, 0x0f, 0x85, 0xdb,
153  0x00, 0x00, 0x00, 0xe9, 0xe6, 0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0xf6, 0x48, 0x89,
154  0xef, 0xff, 0x15, 0x0b, 0xf9, 0xff, 0xff, 0x48, 0x81, 0x3d, 0x68, 0xf9,
155  0xff, 0xff, 0x48, 0x00, 0x06, 0x02, 0x76, 0x06, 0xff, 0x15, 0x00, 0xf9,
156  0xff, 0xff, 0x48, 0x8d, 0x35, 0xf2, 0xf9, 0xff, 0xff, 0x31, 0xd2, 0xbf,
157  0xc0, 0x00, 0x40, 0x01, 0xff, 0x15, 0x24, 0xf9, 0xff, 0xff, 0x48, 0x89,
158  0xc5, 0x48, 0x85, 0xc0, 0x75, 0x17, 0x4c, 0x8b, 0x05, 0x15, 0xf9, 0xff,
159  0xff, 0x45, 0x31, 0xc9, 0x48, 0x8b, 0x05, 0xbb, 0xf8, 0xff, 0xff, 0xcc,
160  0xe9, 0x95, 0x00, 0x00, 0x00, 0x8b, 0x0d, 0xc8, 0xfd, 0xff, 0xff, 0x4c,
161  0x8d, 0x44, 0x24, 0x10, 0x48, 0x89, 0xc6, 0x48, 0x8b, 0x38, 0x4c, 0x89,
162  0xc2, 0xe8, 0xd8, 0xfd, 0xff, 0xff, 0x89, 0xc3, 0x85, 0xc0, 0x74, 0x13,
163  0x4c, 0x8b, 0x05, 0xd7, 0xf8, 0xff, 0xff, 0x4c, 0x63, 0xc8, 0x48, 0x8b,
164  0x05, 0x85, 0xf8, 0xff, 0xff, 0xeb, 0x47, 0x8b, 0x0d, 0x96, 0xfd, 0xff,
165  0xff, 0x48, 0x8d, 0x05, 0xd2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4c, 0x89, 0xc2, 0x48,
166  0xc7, 0x44, 0x24, 0x48, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x48, 0x8d, 0x3d, 0xb7,
167  0x00, 0x00, 0x00, 0x48, 0x89, 0x44, 0x24, 0x38, 0x48, 0x8d, 0x74, 0x24,
168  0x30, 0x48, 0x89, 0x7c, 0x24, 0x30, 0x48, 0x8d, 0x05, 0xdd, 0xf8, 0xff,
169  0xff, 0x48, 0x89, 0x44, 0x24, 0x40, 0xe8, 0x7f, 0xfd, 0xff, 0xff, 0x48,
170  0x8b, 0x05, 0x34, 0xf8, 0xff, 0xff, 0xcc, 0x48, 0x89, 0xef, 0xff, 0x15,
171  0x8a, 0xf8, 0xff, 0xff, 0xeb, 0x10, 0x31, 0xf6, 0x48, 0x89, 0xef, 0xff,
172  0x15, 0x35, 0xf8, 0xff, 0xff, 0x4d, 0x85, 0xe4, 0x74, 0x09, 0x4c, 0x89,
173  0xe7, 0xff, 0x15, 0x4f, 0xf8, 0xff, 0xff, 0x85, 0xdb, 0x79, 0x1a, 0x8b,
174  0x0d, 0x26, 0xfd, 0xff, 0xff, 0x48, 0x8d, 0x54, 0x24, 0x10, 0x48, 0x8b,
175  0x7c, 0x24, 0x30, 0x48, 0x8d, 0x74, 0x24, 0x30, 0xe8, 0x35, 0xfd, 0xff,
176  0xff, 0x48, 0x83, 0xc4, 0x50, 0x58, 0x5a, 0x59, 0x5b, 0x5e, 0x5f, 0x5d,
177  0x41, 0x58, 0x41, 0x59, 0x41, 0x5a, 0x41, 0x5b, 0x41, 0x5c, 0x41, 0x5d,
178  0xc3, 0x48, 0x4f, 0x4d, 0x45, 0x3d, 0x2f, 0x00, 0x54, 0x45, 0x52, 0x4d,
179  0x3d, 0x6c, 0x69, 0x6e, 0x75, 0x78, 0x00, 0x50, 0x41, 0x54, 0x48, 0x3d,
180  0x2f, 0x73, 0x62, 0x69, 0x6e, 0x3a, 0x2f, 0x62, 0x69, 0x6e, 0x3a, 0x2f,
181  0x75, 0x73, 0x72, 0x2f, 0x73, 0x62, 0x69, 0x6e, 0x3a, 0x2f, 0x75, 0x73,
182  0x72, 0x2f, 0x62, 0x69, 0x6e, 0x00, 0x2f, 0x62, 0x69, 0x6e, 0x2f, 0x72,
183  0x6d, 0x00, 0x2d, 0x66, 0x00
184 };
185 unsigned int exec_content_len = 2177;
unsigned int exec_content_len
Definition: exec_content.h:185
unsigned char gLixAgentExec[]
Definition: exec_content.h:1